根据《惠州市数据服务商登记工作方案》要求,我局于2023年8月31日就惠州市首批数据服务商举行专家评审。结合各县(区)推荐意见和专家组意见,对申报机构综合评审后确定结果。经评审决定,58家企业共有52家企业符合条件建议纳入惠州市数据服务商,6家企业不符合申报条件不建议纳入惠州数据服务商名单。
现就本次评审结果公示如下:
| 序号 | 机构名称 | 是否通过评审 |
| 1 | 广东省石库信息科技有限公司 | 是 |
| 2 | 惠州市智慧大数据有限公司 | 是 |
| 3 | 广东启明信息技术有限公司 | 是 |
| 4 | 惠州市飞讯软件服务有限公司 | 是 |
| 5 | 惠州市海葵信息技术有限公司 | 是 |
| 6 | 中国电信股份有限公司惠州惠城区分公司 | 是 |
| 7 | 广东省广播电视网络股份有限公司惠州分公司 | 是 |
| 8 | 广东金迈思科技集团有限公司 | 是 |
| 9 | 惠州市雷方科技有限公司 | 是 |
| 10 | 为知数字科技(惠州)有限公司 | 是 |
| 11 | 惠州市鑫慧城实业发展有限公司 | 否 |
| 12 | 中国移动通信集团广东有限公司惠州分公司 | 是 |
| 13 | 广东大慧州信息技术有限公司 | 是 |
| 14 | 中国联合网络通信有限公司惠州市惠城区分公司 | 是 |
| 15 | 广东汇信通讯科技有限公司 | 是 |
| 16 | 广东紫慧旭光科技有限公司 | 是 |
| 17 | 惠州星时代技术有限公司 | 是 |
| 18 | 广东天成伟业电子科技有限公司 | 是 |
| 19 | 中国移动通信集团广东有限公司惠阳分公司 | 是 |
| 20 | 中国联合网络通信有限公司惠阳分公司 | 是 |
| 21 | 中国电信股份有限公司惠州惠阳区分公司 | 是 |
| 22 | 中国电信股份有限公司惠东分公司 | 是 |
| 23 | 中国移动通信集团广东有限公司惠东分公司 | 是 |
| 24 | 中国联合网络通信有限公司惠东县分公司 | 是 |
| 25 | 广东百纳网络科技有限公司 | 否 |
| 26 | 惠州市格讯信息产业有限公司 | 是 |
| 27 | 惠州市锐智科技有限公司 | 否 |
| 28 | 惠州市新基工程技术有限公司 | 否 |
| 29 | 中国联合网络通信有限公司博罗县分公司 | 是 |
| 30 | 中国电信股份有限公司博罗分公司 | 是 |
| 31 | 中国移动通信集团广东有限公司博罗分公司 | 是 |
| 32 | 惠州市维壹科技有限公司 | 是 |
| 33 | 广东安信科技有限公司 | 是 |
| 34 | 广东智象科技有限公司 | 是 |
| 35 | 中国电信股份有限公司惠州大亚湾区分公司 | 是 |
| 36 | 中国联合网络通信有限公司大亚湾分公司 | 是 |
| 37 | 中国移动通信集团广东有限公司大亚湾分公司 | 是 |
| 38 | 中山大学惠州研究院 | 是 |
| 39 | 惠州市石油和化学工业协会 | 是 |
| 40 | 惠州直真科技有限公司 | 是 |
| 41 | 惠州大亚湾区智慧城市建设投资有限公司 | 是 |
| 42 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 是 |
| 43 | TCL科技集团股份有限公司 | 是 |
| 44 | 惠州市广工大物联网协同创新研究院有限公司 | 是 |
| 45 | 惠州九联智城科技有限公司 | 是 |
| 46 | 惠州市敏蝶科技有限公司 | 是 |
| 47 | 惠州太极数智技术有限公司 | 是 |
| 48 | 广东泰一高新技术发展有限公司 | 是 |
| 49 | 广东亿源科技股份有限公司 | 是 |
| 50 | 中国电信股份有限公司仲恺高新区分公司 | 是 |
| 51 | 中国联合通信股份有限公司仲恺区分公司 | 是 |
| 52 | 中国移动通信集团广东有限公司仲恺分公司 | 是 |
| 53 | 惠州市数字仲恺科技有限公司 | 否 |
| 54 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 是 |
| 55 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 是 |
| 56 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司惠州分公司 | 否 |
| 57 | 广州市中智软件开发有限公司 | 是 |
| 58 | 广东金赋科技股份有限公司 | 是 |












