熊掌查询
推荐 1 个长尾词
| 排名 | 熊掌号 | 总词数 | PC词数 | 预计来路 | 关联网站 | |
| 13 | 313,768 | 313,768 | 224,270~293,720 IP | 共 1个关联网站 | ||
| 15 | 2,108,674 | 2,107,805 | 1,030,799~1,324,603 IP | 共 3个关联网站 | ||
| 17 | 6,089 | 6,089 | 2,638~3,596 IP | 共 1个关联网站 | ||
| 18 | 2,108,674 |
2,107,805 | 1,030,799~1,324,603 IP | 共 3个关联网站 | ||
| 25 | 2,108,674 | 2,107,805 | 1,030,799~1,324,603 IP | 共 3个关联网站 | ||
| 26 | 4,898 | 4,853 | 1,919~2,492 IP | 共 2个关联网站 | ||
| 28 | 2,108,674 | 2,107,805 | 1,030,799~1,324,603 IP | 共 3个关联网站 | ||
| 29 | 5,367 | 5,338 | 1,571~2,679 IP | 共 3个关联网站 | ||
| 30 | 21,418 | 21,418 | 12,193~18,688 IP | 共 1个关联网站 | ||
| 31 | 5,206 | 5,151 | 2,437~3,956 IP | 共 2个关联网站 | ||
| 34 | 10,118 | 10,073 | 5,457~6,623 IP | 共 1个关联网站 | ||
| 36 | 1,089 | 1,060 | 403~465 IP | 共 3个关联网站 | ||
| 38 | 731 | 712 | 409~424 IP | 共 3个关联网站 | ||
| 40 | 3,501 | 3,464 | 1,926~2,109 IP | 共 1个关联网站 | ||
| 43 | 10,118 | 10,073 | 5,457~6,623 IP | 共 1个关联网站 | ||
| 45 | 3,870 | 3,740 | 1,873~2,402 IP | 共 2个关联网站 | ||
| 48 | 4,934 | 4,793 | 2,188~2,891 IP | 共 1个关联网站 |

2,108,674





